TARIFFE SOSTA AUTO
NEI PARCHEGGI GESTITI IN CONVENZIONE DALLA COOPSETTE
(Autosilo via Gramsci - Viale Marconi loc. "Il Vallone"- Viale Marconi ang. via Pasubio - Loc. S. Benedetto ang. via Gramsci)

PARCHEGGI SU STRADA

GIORNI FERIALI

 

GIORNI PREFESTIVI E FESTIVI

ORE

TARIFFA INVERNO
(ottobre - marzo)

TARIFFA ESTATE
(aprile - settembre)

  ORE

TARIFFA INVERNO
(ottobre - marzo)

TARIFFA ESTATE
(aprile - settembre)

1 L. 1800/h € 1,00/h   1 L. 3000/h € 1,80/h
2 L. 1800/h € 1,00/h   2 L. 3000/h € 1,70/h
3 L. 1800/h € 1,00/h   3 L. 3000/h € 1,50/h
4 L. 1800/h € 1,00/h   4 L. 2500/h € 1,50/h
5 L. 1000/h € 1,00/h   5 L. 2500/h € 1,50/h
6 L. 1000/h € 1,00/h   6 L. 1500/h € 1,50/h
7 L. 1000/h € 1,00/h   7 L. 1500/h € 1,50/h
8 L. 1000/h € 1,00/h   8 L. 1000/h € 1,50/h
OLTRE L. 1000/h € 0,50/h   OLTRE L. 1000/h € 1,00/h

PARCHEGGI IN STRUTTURA

GIORNI FERIALI

 

GIORNI PREFESTIVI E FESTIVI

ORE

TARIFFA INVERNO
(ottobre - marzo)

TARIFFA ESTATE
(aprile - settembre)

  ORE

TARIFFA INVERNO
(ottobre - marzo)

TARIFFA ESTATE
(aprile - settembre)

1 L. 3000/h € 1,50/h   1 L. 3500/h € 2,00/h
2 L. 2500/h € 1,50/h   2 L. 3500/h € 2,00/h
3 L. 2500/h € 1,50/h   3 L. 3000/h € 2,00/h
4 L. 2000/h € 1,50/h   4 L. 3000/h € 1,80/h
5 L. 1500/h € 1,00/h   5 L. 3000/h € 1,70/h
6 L. 1500/h € 1,00/h   6 L. 2500/h € 1,50/h
7 L. 1500/h € 1,00/h   7 L. 2500/h € 1,50/h
8 L. 1500/h € 1,00/h   8 L. 1500/h € 1,00/h
OLTRE L. 1500/h € 0,80/h   OLTRE L. 1500/h € 1,00/h

 



 

U.R.P.
"Punto di Risposta"

Torna all'indice
dei Regolamenti

Home page
di Desenzano