Cliccare sul nome della tavola per visualizzare la relativa piantina
| A - B | |||
| VIA / P.ZA / LOC. | NOME | TAVOLA | COORDINATE |
| Via | 1° MAGGIO | ||
| Via | 24 GIUGNO | Tav 12 | L 89 |
| Via | ADAMELLO | ||
| Via | ADIGE | Tav 8/9 | C 8 |
| Via | ADUA | ||
| Viale | AGELLO F. | Tav 6/7 | GHI 56 |
| Loc. | ALBARELLE | ||
| Via | ALBINONI T. | Tav 5 | F 6 |
| Via | ALEARDI A. | Tav 2 | D 4 |
| Via | ALESSANDRIA D'EGITTO | ||
| Via | ALFIERI V. | Tav 5 | F 6 |
| Via | ALIGHIERI D. | Tav 4 | DE 5 |
| Via | ALLENDE S. | Tav 5 | F 56 |
| Giardino | ALPINI (DEGLI) | ||
| Piazza | ALPINI (DEGLI) | Tav 6 | G 56 |
| Loc. | AMERICA | ||
| Viale | ANDREIS E. | Tav 3/4 | BC 5 |
| Vicolo | ANDRONA | ||
| Via | ANELLI A. | Tav 4 | E 5 |
| Via | ANNUNCIATA | Tav 4 | D 4 |
| Via | ANSELMI E. | Tav 6 | G 6 |
| AUTOSTRADA A4 (MI-VE) | Tav 1 | B-M 789 | |
| Via | ARIOSTO L. | Tav 2 | D 4 |
| Loc. | ARMEA | ||
| Loc. | ARZAGA | ||
| Via | AURELIANO | Tav 6 | H 5 |
| Via | AUSTRIA | Tav 12 | I 8 |
| Loc. | BADINELLO | ||
| P.le | BAGATTA G. | Tav 4 | D 5 |
| Via | BAGATTA G. | Tav 4 | D 5 |
| Loc. | BAGODA | ||
| Via | BANDIERA (F.LLI) | Tav 4 | D 5 |
| Via | BARBARANO | Tav 5 | F 6 |
| Via | BARDOLINO | Tav 5 | E 5 |
| Lungolago | BATTISTI C. | Tav 2 | CD 234 |
| Loc. | BELLA VISTA | ||
| Loc. | BELVEDERE BARESANI | ||
| Loc. | BENASSINO | ||
| Loc. | BENINA | ||
| Via | BERGAMO | Tav 4 | D 5 |
| Via | BERNASCONI M. GEN. | Tav 2 | C 4 |
| Via | BERSAGLIO (DEL) | Tav 5 | F 5 |
| Via | BERTANZA A. | Tav 4 | DE 5 |
| Via | BEVILACQUA GIULIO (PADRE) | Tav 4 | C4 |
| Via | BEZZECCA | Tav 4 | C 5 |
| Via | BINA LUIGI (MAESTRO) | Tav 6 | G 67 |
| Via | BIXIO N. | Tav 12 | IL 8 |
| Loc. | BOGLIACCO | ||
| Via | BOGLIACO | Tav 5 | E 5 |
| Via | BONATA | Tav 12 | IL 9 |
| Loc. | BONERA | ||
| Via | BONVICINO | Tav 4 | D 5 |
| Via | BORGO DI SOTTO | Tav 6 | G 6 |
| Via | BORGO REGIO | Tav 2 | D 4 |
| Loc. | BORNADE | ||
| Via | BOSIO G.B. | Tav 4 | E 5 |
| Loc. | BRENE | ||
| Via | BRESCIA | Tav 4 | D 5 |
| Loc. | BRODAZZO | ||
| Loc. | BROGNOLI | ||
| Via | BRUTO G. | Tav 7 | H 6 |
| C - D | |||
| VIA / P.ZA /LOC. | NOME | TAVOLA | COORDINATE |
| Loc. | CA’ ALTA | ||
| Loc. | CA’ BIANCA | ||
| Loc. | CA’ BOSCA | ||
| Loc. | CA’ DEL DIAVOLO | ||
| Loc. | CA’ NOVA PRESEGLIE | ||
| Loc. | CA' VECCHIE | Tav 12 | I 8 |
| Via | CADUTI DEI LAGER | Tav 4 | C 56 |
| Piazza | CADUTI DEL LAVORO | Tav 4 | D 45 |
| Via | CADUTI DELL'EGEO | Tav 4 | CD 5 |
| Loc. | CALAMAR | Tav 5/10 | F 7 |
| Via | CALCINARDI P. | Tav 4 | D 5 |
| Loc. | CALEPPINI | ||
| Loc. | CALVATA | ||
| Loc. | CAMPAGNE | ||
| Via | CAMPO DEGLI OLIVI | ||
| Via | CAMPO DEL PORTONE | Tav 4 | E 5 |
| Loc. | CANDELINA | ||
| Via | CANONICA | Tav 2 | D 4 |
| Loc. | CAPORALE | ||
| Via | CAPORALI (DEI) | Tav 2 | D 4 |
| Piazza | CAPPELLETTI | Tav 2 | D 4 |
| Via | CARDUCCI G. | Tav 4 | D 5 |
| Via | CARNAROLO | ||
| Via | CASATI G. | Tav 6 | G 6 |
| Loc. | CASELLA | ||
| Loc. | CASELLA POMINO | ||
| Loc. | CASELLO BONDONI | ||
| Loc. | CASELLO FERR. DOPPIO | ||
| Loc. | CASELLO FERR. S.ROCCO | ||
| Loc. | CASELLO SAN ROCCO | ||
| Loc. | CASETTE DI FIOCAZZOLA | ||
| Loc. | CASETTE DI SORE | ||
| Loc. | CASETTE POMO | ||
| Loc. | CASETTE PRESEGLIA | ||
| Loc. | CASINO ZORZI | ||
| Loc. | CASONE | ||
| Loc. | CASOTTO | ||
| Via | CASSIO | Tav 7 | H 6 |
| Via | CASTELLO | Tav 4 | D 45 |
| Via | CASTELLO RIVOLTELLA | ||
| Loc. | CAVAGNINO SOPRA | ||
| Loc. | CAVAGNINO SOTTO | ||
| Viale | CAVOUR | Tav 4 | D 5 |
| Via | CELESTI A. | Tav 5 | E 5 |
| Via | CEMENTO ARMATO | Tav 2 | D 4 |
| Via | CHIESE | Tav 8 | B 8 |
| Loc. | CHIODINO SOPRA | ||
| Loc. | CHIODINO SOTTO | ||
| Via | CIMABUE | Tav 5 | E 6 |
| Via | CIPRESSO (DEL) | Tav 6 | H 6 |
| Via | CIRCONVALLAZIONE | Tav 5/6 | FG 6 |
| Via | CISANO | ||
| Loc. | CITARI | ||
| Via | CLAUDIO IL GOTICO | Tav 7 | H 56 |
| Via | COLLI STORICI (DEI) | Tav 6/7 | H-N 6789 |
| Loc. | COLOMBA ALTA | ||
| Loc. | COLOMBA BASSA | ||
| Loc. | COLOMBARA AGNOLINI | ||
| Loc. | COLOMBARA PEPETTI | ||
| Loc. | COLOMBARA TRACAGNI | ||
| Via | COLOMBARE CASTIGLIONE | Tav 8 | C 78 |
| Loc. | COLOMBARE CENTENARO | ||
| Loc. | COLOMBARINO | ||
| Loc. | COLOMBAROLA | ||
| Loc. | COLOMBARONE | ||
| Via | COMBONI D. | Tav 5 | F 6 |
| Via | COMMISSARIO CALABRESI | ||
| Via | COMMISSARIO G.PALATUCCI | ||
| Via | COMO | Tav 4 | D 5 |
| Loc. | CONTA | ||
| Via | COSTANTINO IL GRANDE | Tav 6/7 | HI 56 |
| Loc. | CREMASCA | ||
| Loc. | CREMASCHINA | ||
| Via | CREMONA | Tav 4 | D 5 |
| Via | CROAZIA | ||
| Loc. | CROCE | ||
| Via | CROCE B. | Tav 6 | FG 6 |
| Via | CROCEFISSO | Tav 2 | D4 |
| Vicolo | CROCEFISSO | ||
| Via | CURIEL E. | Tav 4 | E 5 |
| Via | CURTATONE | Tav 4 | D 5 |
| Via | CUSIO | Tav 5 | E 5 |
| Via | CUSTOZA | Tav 4 | CD 5 |
| Viale | DA VINCI L. | Tav 4 | DE 56 |
| Via | D'ACQUISTO S. | Tav 7 | I 67 |
| Viale | DAL MOLIN T. | Tav 5 | EF 5 |
| Via | DALLA CHIESA (GENERALE) | ||
| Via | D'AZEGLIO M. | Tav 6 | FG 6 |
| Via | DE AMICIS E. | Tav 2 | D 4 |
| Via | DE GASPERI A. | Tav 5 | E 67 |
| Vicolo | DEL MORO | ||
| Vicolo | DELL'INTERDETTO | ||
| Loc. | DEMESSE NUOVE | ||
| Loc. | DEMESSE VECCHIE | ||
| Via | DESENZANINO | Tav 2 | D 3 |
| Via | DI VITTORIO G. | Tav 6 | G 7 |
| Via | DIOCLEZIANO | Tav 7 | H 56 |
| Loc. | DISPERATA | ||
| Loc. | DOLARICE | ||
| Via | DOLARICI | Tav 2 | D 34 |
| Via | DON G. CALABRIA | Tav 5 | F7 |
| Via | DON N. MAZZA | ||
| Via | DON P. MAZZOLARI | Tav 5 | F 56 |
| Via | DONIZETTI G. | Tav 5 | F 6 |
| Via | DUGAZZE | Tav 5 | F 6 |
| Piazza | DUOMO | Tav 2 | D 4 |
| Vicolo | DUOMO | ||
| Via | DURIGHELLO | Tav 6 | G 6 |
| Loc. | DUSINI | ||
| E - F - G | |||
| VIA / P.ZA / LOC. | NOME | TAVOLA | COORDINATE |
| Piazza | EINAUDI LUIGI | Tav 4 | D 5 |
| Via | EL ALAMEIN | Tav 4 | D 6 |
| Via | ERIDIO | Tav 5 | E 6 |
| Loc. | ESSICATOI TABACCHI | ||
| Loc. | FANTONA DESENZANO | ||
| Loc. | FANTONA RIVOLTELLA | ||
| Via | FAUSTINELLA | ||
| Piazza | FELTRINELLI | Tav 2 | D 4 |
| Loc. | FENILAZZO | ||
| Loc. | FENILETTO DESENZANO | ||
| Loc. | FENILETTO RIVOLTELLA | ||
| Vicolo | FILATOIO | Tav 4 | D 45 |
| Loc. | FIOCAZZOLA | Tav 15 | H 10 |
| Via | FLAMINIA | Tav 6 | G 6 |
| Piazza | FLEMING | Tav 4 | D 5 |
| Loc. | FORNACE | ||
| Via | FOSCOLO UGO | ||
| Via | FOSSE CASTELLO | Tav 4 | D 5 |
| Via | FRANCIA | Tav 1 | I 7 |
| Via | GALLICA | Tav 6 | G 6 |
| Via | GAMBARA L. | Tav 4 | D 5 |
| Via | GANDHI M.K. | Tav 1 | I 7 |
| Loc. | GARBELLA | ||
| Piazza | GARIBALDI G. | Tav 4 | D 45 |
| Via | GARIBALDI G. | Tav 14 | D 45 |
| Via | GASPARO DA SALO' | Tav 5 | F 6 |
| Via | GHERLA | Tav 4 | D 4 |
| Loc. | GIGLIO | ||
| Via | GIOTTO | Tav 5 | EF 56 |
| Via | GIOVANNI XXIII | Tav 6 | FGH 6 |
| Via | GIULIO CESARE | Tav 6 | H 6 |
| Via | GOBBO (DEL) | Tav 6 | GH 6 |
| Via | GOBETTI P. | Tav 5 | E 6 |
| Via | GOITO | Tav 4 | CD 5 |
| Viale | GRAMSCI A. | Tav 2 | D 4 |
| Loc. | GRATTAROLA | ||
| Loc. | GREGHI | ||
| Via | GREZZE | Tav 4 | D 67 |
| Via | GRIGOLLI G. | Tav 2 | D 3 |
| Loc. | GROLE | ||
| Loc. | GRUPPO ROVERE | ||
| I - L - M | |||
| VIA / P.ZA /LOC. | NOME | TAVOLA | COORDINATE |
| Via | INNOCENTA | Tav 6 | G 7 |
| Via | IRTA | Tav 4 | D 5 |
| Via | ISONZO | Tav 8 | C 8 |
| Via | KING MARTIN LUTER | Tav 1 | I 7 |
| Loc. | LA BAITA | ||
| Via | LA MALFA UGO | Tav 8 | C 78 |
| Loc. | LA PERLA | ||
| Via | LAMARMORA A. | Tav 5 | FG 6 |
| Via | LARIO | Tav 5 | E 6 |
| Via | LAVAGNONE | ||
| Vicolo | LAVANDAIE | ||
| Via | LECCO | Tav 4 | D 5 |
| Via | LEMANO | Tav 5 | E 6 |
| Via | LEOPARDI G. | Tav 4/5 | E 56 |
| Via | LIMONE | Tav 5 | E 5 |
| Loc. | LOCUSTIONE | ||
| Via | LORENZINI | Tav 2 | D 4 |
| Via | MABELLINI | Tav 6/11 | H 7 |
| Loc. | MABELLINI NUOVI | ||
| Loc. | MACHETTO | ||
| Via | MADERGNAGO | Tav 2 | D 34 |
| Loc. | MADONNINA | ||
| Loc. | MAGAZZINO | ||
| Loc. | MAIOLO SOPRA | ||
| Loc. | MAIOLO SOTTO | ||
| P.Le | MALAGRIDA L. | ||
| Via | MALAGUTTI T. | Tav 2 | D 3 |
| Piazza | MALVEZZI | Tav 4 | D4 |
| Via | MANTOVA | Tav 3/8 | C 678 |
| Via | MANZONI A. | ||
| Via | MARCHESI | Tav 5 | F 56 |
| Loc. | MARCHETTI | ||
| Via | MARCOLINI OTTORINO (PADRE) | Tav 2/4 | C 4 |
| Viale | MARCONI G. | Tav 4 | CDE 56 |
| Via | MARTIRI ITALIANI DELLE FOIBE | ||
| Via | MARZABOTTO | Tav 2 | C 4 |
| Via | MASACCIO | Tav 4/5 | E 6 |
| Via | MASCAGNI P. | Tav 5 | F 6 |
| Via | MASOTTI G. | Tav 2 | C 45 |
| Loc. | MASSADRINO | ||
| Piazza | MATTEOTTI G. | Tav 4 | DE 45 |
| Via | MAZZINI G. | Tav 2/4 | D 4 |
| Via | MEIR G. | Tav 1 | I 7 |
| Via | MELLA | ||
| Via | MENASASSO | Tav 4 | CD 6 |
| Loc. | MEREGATA | ||
| Via | MEZZOCOLLE | Tav 4 | D 56 |
| Viale | MICHELANGELO | Tav 5 | EF 56 |
| Via | MILANO | Tav 4 | D 5 |
| Via | MILLE (DEI) | Tav 12 | L 8 |
| Via | MIMOSE (DELLE) | ||
| Via | MINCIO | Tav 5 | F 6 |
| Via | MINELLI G. | Tav 2 | D 3 |
| Loc. | MIRABELLO | ||
| Loc. | MOCCOLINO | ||
| Loc. | MOIE | ||
| Vicolo | MOLINI | Tav 4 | D 5 |
| Loc. | MOLINO | ||
| Loc. | MONTALBANO | ||
| Via | MONTANARA | Tav 4 | D 5 |
| Loc. | MONTE ALTO | Tav 3/4 | C 7 |
| Via | MONTE BALDO | Tav 4 | D 56 |
| Loc. | MONTE BELLO | ||
| Loc. | MONTE CAINO | ||
| Via | MONTE CORNO | ||
| Via | MONTE CROCE | Tav 1/3 | C 45 |
| Loc. | MONTE FORCA | ||
| Via | MONTE GRAPPA | Tav 4 | D 5 |
| Loc. | MONTE MAINO | ||
| Loc. | MONTE MARIO | ||
| Loc. | MONTE MODRIGNOLO | ||
| Via | MONTE ROSA | ||
| Loc. | MONTE ROSARIO | ||
| Loc. | MONTE SCORTICATO | ||
| Via | MONTE SUELLO | Tav 4 | CD 56 |
| Loc. | MONTEBRUNO | ||
| Via | MONTEBRUNO | Tav 4 | D 5 |
| Loc. | MONTELUNGO | ||
| Via | MONTI V. | ||
| Loc. | MONTICELLO | ||
| Loc. | MONTONALE ALTO | ||
| Loc. | MONTONALE BASSO | ||
| Piazza | MORO ALDO | Tav 4 | CD 56 |
| Via | MORONE | Tav 12 | HI 789 |
| Viale | MOTTA | Tav 5 | FG 5 |
| Via | MURACHETTE | Tav 2/4 | D 4 |
| Loc. | MUSEO SAN MARTINO | ||
| N - O - P - Q | |||
| VIA /P.ZA / LOC. | NOME | TAVOLA | COORDINATE |
| Via | NEGRELLI L. | Tav 4 | D 5 |
| Via | NIKOLAJEWKA | Tav 4 | C 56 |
| Via | OGLIO | ||
| Via | OLEANDRI (DEGLI) | ||
| Via | OLIMPIA | Tav 2 | D 4 |
| Via | OLMI (DEGLI) | Tav 6 | G 7 |
| Vicolo | ORATORIO | Tav 4 | D 4 |
| Loc. | ORTAGLIA | ||
| Loc. | OSSARIO SAN. MARTINO | ||
| Via | PACE | Tav 5 | E 6 |
| Piazza | PACE (PER LA) | Tav 1 | |
| Via | PADRE A.M. DI FRANCIA | Tav 6 | G 6 |
| Loc. | PALAZZINA S GIROLAMO | ||
| Loc. | PALAZZO LEONI | ||
| Loc. | PALAZZO TRACAGNI | ||
| Via | PAPA A. (GENERALE) | Tav 4 | D 4 |
| Via | PAPA E. | Tav 4 | D 4 |
| Via | PAPA PAOLO VI | ||
| Piazza | PAPA ULISSE | Tav 4 | D 4 |
| Loc. | PAPALAZZO | ||
| Loc. | PARANTONELLO | ||
| Via | PARROCCHIALE | Tav 6 | G 56 |
| Via | PASCOLI G. | Tav 4 | D 5 |
| Via | PASTRENGO | Tav 4 | CD 5 |
| Via | PASUBIO | Tav 4 | DE 5 |
| Loc.. | PATUZZA | ||
| Via | PELLICO S. | Tav 5 | F 6 |
| Loc. | PERGOLA NUOVA | ||
| Loc. | PERGOLA VECCHIA | ||
| Loc. | PESCALA | ||
| Via | PESCHIERA | Tav 5 | E 5 |
| Via | PIAMARTA | Tav 5 | F 7 |
| Via | PIATTI A. | Tav 4 | D 4 |
| Via | PIAVE | Tav 8/9 | C 8 |
| Via | PIGNA | Tav 11 | G 7 |
| Loc. | PILANDRO | Tav 12 | ILM 8 |
| Via | PILANDRO (DEL) | ||
| Loc. | PIRLETTE | ||
| Via | POLA | Tav 4 | D 5 |
| Loc. | POMO | ||
| Via | PORTA C. | Tav 5 | E 6 |
| Via | PORTE ROSSE | ||
| Via | PORTO VECCHIO | Tav 4 | D 4 |
| Trav. | PRACARELLO (DEL) | ||
| Via | PRACARELLO (DEL) | ||
| Loc. | PRASSANONE | ||
| Via | PRATOMAGGIORE | Tav 5 | G 67 |
| Via | PRATOPINO | ||
| Loc. | PRESEGLIE | ||
| Via | PUCCINI G. | Tav 5 | F 6 |
| Loc. | PUSONARO | ||
| Loc. | QUAGLIERA | ||
| Loc. | QUAINE | ||
| Loc. | QUATTRO CAMINI | ||
| R - S - T | |||
| VIA / P.ZA / LOC. | NOME | TAVOLA | COORDINATE |
| Via | RAMBOTTI G. | Tav 5 | EF 6 |
| Via | RESIDENZE | Tav 4 | D 5 |
| Via | RICASOLI B. | Tav 5/6 | G 6 |
| Viale | RIMEMBRANZE | Tav 2 | C 4 |
| Via | RIO BRASA | Tav 5 | F 6 |
| Loc. | RIO FREDDO | ||
| Via | RIO FREDDO | Tav 5 | F 6 |
| Via | RIO PONALE | Tav 5 | FG 6 |
| Via | RIO TIGNALGA | Tav 5 | F 6 |
| Via | RIO TORTO | Tav 5 | F 6 |
| Via | RIVALI DI SOPRA | Tav 4 | D 5 |
| Via | RIVALI DI SOTTO | Tav 4 | D 5 |
| Via | RIVE (DELLE) | Tav 2 | D 4 |
| Via | RIVOLI | Tav 4 | D 5 |
| Loc. | ROCCHETTA | ||
| Loc. | ROCCOLO | ||
| Via | ROMA | Tav 2 | D 4 |
| Via | ROMANINO | Tav 4 | DE 5 |
| Via | RONCHEDONE | Tav 12/13 | LM 89 |
| Loc. | RONCHEDONE CIPRIANI | ||
| Via | ROSE (DELLE) | ||
| Loc. | ROSINI | ||
| Via | ROSSINI G. | Tav 5 | F 6 |
| Loc. | ROVERE | ||
| Loc. | RUBAGOTTO | ||
| Via | SALVELLO | Tav 4 | DE 5 |
| Via | SAN BENEDETTO | Tav 1 | BCD 34 |
| Via | SAN BENIGNO | Tav 2 | CD 4 |
| Loc. | SAN BERNARDINO | ||
| Loc. | SAN CIPRIANO | ||
| Loc. | SAN DONINO | ||
| Loc. | SAN FRANCESCO | ||
| Vicolo | SAN GIOVANNI | Tav 4 | D 45 |
| Via | SAN GIOVANNI BOSCO | Tav 5 | F 6 |
| Loc. | SAN GIROLAMO | ||
| Via | SAN GIUSEPPE | Tav 2 | C 4 |
| Loc. | SAN LORENZINO | ||
| Loc. | SAN LORENZO | ||
| Via | SAN LUIGI GONZAGA | Tav 2 | CD 4 |
| Via | SAN MARCO | Tav 2 | D 4 |
| Loc. | SAN MARTINO | Tav 12 | IL 7 |
| Via | SAN MASSIMILIANO KOLBE | Tav 2 | CD 4 |
| Loc. | SAN MICHELE | ||
| VIA | SAN PIETRO | Tav 10 | E 8 |
| Loc. | SAN ROCCO LUGANA | ||
| Loc. | SAN ROCCO VACCAROLO | ||
| Via | SAN VINCENZO DE PAOLI | Tav 2 | CD 4 |
| Via | SAN ZENO | Tav 5/6 | FG 6 |
| Loc. | SAN ZENO BORGATA | ||
| Via | SANTA CHIARA | Tav 5 | F 6 |
| Via | SANTA MARIA | Tav 4 | DE 5 |
| Via | SANTA SCOLASTICA | Tav 2 | D 4 |
| Via | SANT'ANASTASIO | Tav 2 | CD 4 |
| Via | SANT'ANGELA MERICI | Tav 4 | D 5 |
| Via | SANT'ANTONIO | Tav 2 | D 4 |
| Via | SARCA | Tav 5 | F 6 |
| Via | SAURO N. | Tav 4 | D5 |
| Via | SCAVI ROMANI | Tav 4 | D 4 |
| Via | SCIESA A. | Tav 4 | D 5 |
| Via | SCUOLE | Tav 2 | D 4 |
| Via | SEBINO | Tav 5 | E 6 |
| Via | SECCHI T. | Tav 2 | D 3 |
| Via | SEGANTINI | Tav 4 | D 5 |
| Loc. | SELVA | ||
| Loc. | SELVA APORTI | ||
| Loc. | SELVA CAPUZZA | ||
| Loc. | SELVETTA | ||
| Loc. | SELVINA | ||
| Via | SERIO | ||
| Loc. | SERRAGLIO | ||
| Via | SIGNORI I. | Tav 2 | D 4 |
| Vicolo | SIGNORI PIETRO | ||
| Via | SILLA | Tav 6 | G 6 |
| Via | SILVA L. | Tav 4 | C 4 |
| Loc. | SINIGAGLIA | ||
| Via | SIRMIONE | Tav 5 | E 5 |
| Via | SOLFERINO | Tav 12 | I 8 |
| Loc. | SORE | ||
| Loc. | SPECOLA | ||
| Via | SPERI T. | Tav 4 | D5 |
| STATALE 11- MINITANGENZIALE | Tav 2/4 | C 345 | |
| Loc. | STEFANONA | ||
| Loc. | STORTA | ||
| Via | STRADA VECCHIA CIMITERO | ||
| Via | STRETTA CASTELLO | Tav 4 | D 45 |
| Via | TASSERE | Tav 6 | H 67 |
| Loc. | TAVERNA | ||
| Piazzetta | TEATRO | ||
| Vicolo | TEATRO | Tav 4 | E 5 |
| Loc. | TESE | ||
| Via | TICINO | Tav 8/9 | C 8 |
| Via | TIEPOLO G.B. | Tav 5 | E 5 |
| Via | TIGLIO (DEL) | Tav 6 | H 6 |
| Via | TIGNALE | Tav 5 | E 5 |
| Via | TINTORETTO | Tav 4 | E 56 |
| Via | TIZIANO | Tav 4/5 | E 5 |
| Via | TOBRUCH | ||
| Via | TOGLIATTI P. | Tav 5 | E 67 |
| Via | TOMMASEO N. | Tav 5 | F 6 |
| Loc. | TORRE SAN MARTINO | ||
| Via | TRENTO | Tav 4 | D 5 |
| Loc. | TRESINE | ||
| Via | TRIESTE | Tav 4 | D 5 |
| Loc. | TURINO | ||
| U - V - Z | |||
| VIA / P.ZA /LOC. | NOME | TAVOLA | COORDINATE |
| Via | ULIVO (DELL') | Tav 6 | H 6 |
| Via | UNGHERIA | Tav 1 | I 7 |
| Via | UNITA'D'ITALIA | Tav 12 | IL 8 |
| Loc. | VACCAROLO | Tav 15 | G 10 |
| Via | VACCAROLO | ||
| Via | VALEGGIO | Tav 4 | CD 5 |
| Loc. | VALLE DEL SOGLIO | ||
| Loc. | VALLIO DI SOPRA | ||
| Loc. | VALLIO DI SOTTO | ||
| Via | VALTENESI | ||
| Loc. | VARONE | ||
| Viale | VENEZIA | Tav 6 | G 67 |
| Loc. | VENGA BERTANI | ||
| Loc. | VENGA NUOVA | ||
| Via | VENGA VINCENZONI | Tav 11 | G 78 |
| Via | VERDI G. | Tav 5 | F 6 |
| Via | VERGA G. | Tav 4 | DE 56 |
| Via | VERONESE P. | Tav 4 | D 5 |
| Trav | VIA GIOVANNI XXIII | ||
| Trav | VIA PRATOMAGGIORE | ||
| Via | VICINA | Tav 4/9 | D 678 |
| Via | VIGHENZI B. | Tav 2 | D 34 |
| Loc. | VILLA CAMILLA | ||
| Via | VILLA DEL SOLE | Tav 4 | D 5 |
| Loc. | VILLA GARDA | ||
| Via | VISCONTI B. | Tav 2/4 | C 4 |
| Via | VITE (DELLA) | Tav 6 | H 7 |
| Via | VITTORIO VENETO | Tav 2/4 | D 4 |
| Via | VIVALDI A. | Tav 5 | F 6 |
| Via | VO' | ||
| Via | ZADEI G. | Tav 4 | DE 5 |
| Via | ZAMBONI D. | Tav 5 | F 5 |
| Loc. | ZANETTA | ||
| Via | ZIMA C. | Tav 4 | D 5 |
Aggiornato al 10/12/2001