| DESCRIZIONE | LIRE | EURO |
| Diritti di Segreteria | 500 | 0,26 |
| Diritti di Segreteria | 1.000 | 0,52 |
| Diritti di Segreteria comunali | 10.000 | 5,16 |
| Diritti di Segreteria comunali | 20.000 | 10,33 |
| Diritti di Segreteria comunali | 50.000 | 25,82 |
| Diritti di Segreteria comunali | 100.000 | 51,65 |
| Rimborso spese | 1.000 | 0,52 |
| Rimborso spese | 3.000 | 1,55 |
|
U.R.P. "Punto di Risposta" |
Torna all'indice degli atti generali |
Home page di Desenzano |